Древесные плиты (фанера, ДВП, ДСП, OSB)
Фанера, березовая, ФК
|
|||||||||||
cтандартный размер: 1525х1525 мм. Фанера соответствует ГОСТ 3916.1-96 или СТО 00255177-001-2007 | |||||||||||
Сорт / Цена с НДС, руб./м3 | |||||||||||
толщина | I/I | I/II | I/III | I/IV | II/II | II/III | II/IV | III/III | III/IV | IV/IV | |
3 | S 100 | 63769 | 46403 | 45344 | 43240 | 40757 | 40400 | 38819 | 38748 | 38379 | 37245 |
NS | 59941 | 42607 | 41421 | 39302 | 36835 | 36360 | 34796 | 34646 | 34225 | 33172 | |
4 | S 100 | 56968 | 41279 | 40330 | 38400 | 36155 | 35838 | 34421 | 34357 | 34041 | 33000 |
NS | 54090 | 38416 | 37388 | 35443 | 33245 | 32808 | 31391 | 31222 | 30861 | 29922 | |
5 | S 100 | 54121 | 39112 | 38179 | 36313 | 34209 | 33851 | 32531 | 32391 | 32129 | 31146 |
NS | 51844 | 36819 | 35822 | 33988 | 31853 | 31456 | 30088 | 29934 | 29611 | 28679 | |
6 | S 100 | 50800 | 36661 | 35743 | 34004 | 31979 | 31668 | 30381 | 30290 | 29997 | 29081 |
NS | 48965 | 34779 | 33846 | 32106 | 30113 | 29713 | 28426 | 28289 | 27994 | 27092 | |
7-8 | S 100 | 48491 | 34842 | 33972 | 32296 | 30350 | 30006 | 28785 | 28679 | 28398 | 27494 |
NS | 47115 | 33450 | 32580 | 30872 | 28974 | 28589 | 27351 | 27205 | 26928 | 26060 | |
9 | S 100 | 47052 | 33766 | 32912 | 31252 | 29401 | 29078 | 27872 | 27798 | 27516 | 26672 |
NS | 45865 | 32549 | 31695 | 30050 | 28152 | 27807 | 26602 | 26459 | 26174 | 25391 | |
10 | S 100 | 46055 | 33023 | 32185 | 30603 | 28753 | 28443 | 27237 | 27154 | 26891 | 26060 |
NS | 44980 | 31932 | 31094 | 29496 | 27630 | 27286 | 26113 | 25967 | 25696 | 24894 | |
12 | S 100 | 44584 | 31932 | 31125 | 29559 | 27772 | 27465 | 26325 | 26205 | 25954 | 25180 |
NS | 43699 | 31046 | 30192 | 28626 | 26855 | 26504 | 25380 | 25221 | 24961 | 24186 | |
15 | S 100 | 43114 | 30825 | 30081 | 28531 | 26823 | 26504 | 25413 | 25255 | 25035 | 24225 |
NS | 42402 | 30129 | 29322 | 27788 | 26064 | 25738 | 24614 | 24476 | 24244 | 23479 | |
18 | S 100 | 42165 | 30129 | 29338 | 27867 | 26143 | 25836 | 24777 | 24662 | 24410 | 23632 |
NS | 41579 | 29512 | 28705 | 27235 | 25542 | 25201 | 24126 | 24001 | 23766 | 23020 | |
20-21 и более | S 100 | 43351 | 30951 | 30145 | 28611 | 26855 | 26553 | 25413 | 25272 | 25035 | 24244 |
NS | 42813 | 30414 | 29591 | 28089 | 26349 | 25983 | 24859 | 24730 | 24483 | 23747 | |
* На фанеру нестандартных размеров цена согласовывается отдельно * На фанеру с краевыми дефектами типа "Shop" действует скидка 3% * На фанеру с одним или двумя наружными слоями сорта СС действует скидка 2% * На фанеру марки ФСФ действует наценка 10 % * На фанеру с продольным расположением слоев ( U ) действует скидка 10 %. Данное условие только при выборке фанеры с Нестокнота *Фанера соответствует ГОСТ 3916.1-96 или СТО 00255177-001-2007 * S 100 (Ш2) - фанера шлифованная с 2-х сторон * NS (НШ) - фанера не шлифованная * Допускается поставка фанеры с наружными слоями следующих сортов : В+,Bs,S - по цене I сорта; ВВх - по цене II сорта; CPW,WGE,WG- по цене III сорта Сочетание наружных слоев фанеры может быть различным. *Для изготовления наружных и внутренних слоев фанеры может применяться шпон лиственных пород : березы, ольхи, клена, ильма, бука, осины, тополя и липы. Для наружных и внутренних слоев, кроме названных , также может применяться шпон хвойных пород: сосны,ели, пихты, лиственницы и кедра. Стоимость фанеры ,в таком случае ,не меняется и соответствует стоимости березовой фанеры. *Упаковка включена в стоимость фанеры. * Прейскурант действителен только на территории Российской Федерации. * Фанера соответствут международным и российским стандартам. * На фанеру имеиются сертификаты ГОСТ (Р) и Гигиенический сертификат |
|||||||||||
Фанера ХВОЙНЫХ ПОРОД, ФСФ |
|||||||||||
cтандартный размер: 2440х1220, 2500х1250 мм. Фанера соответствует ГОСТ 3916.2-96 | |||||||||||
Сорт / Цена с НДС, руб./м3 | |||||||||||
толщина | I/I | I/II | I/III | I/IV | II/II | II/III | II/IV | III/III | III/IV | IV/IV | |
7 | S100 | ||||||||||
NS | 25301 | 24372 | 23212 | 22747 | |||||||
9 | S100 | ||||||||||
NS | 23012 | 22168 | 21111 | 20690 | |||||||
12 | S100 | ||||||||||
NS | 21454 | 20666 | 19682 | 19288 | |||||||
15 | S100 | ||||||||||
NS | 20723 | 19962 | 19012 | 18632 | |||||||
18 | S100 | ||||||||||
NS | 20723 | 19962 | 19012 | 18632 | |||||||
21 | S100 | ||||||||||
NS | 20723 | 19962 | 19012 | 18632 | |||||||
24 | S100 | ||||||||||
NS | 21082 | 20309 | 19342 | 18954 | |||||||
27 | S100 | ||||||||||
NS | 21082 | 20309 | 19342 | 18954 | |||||||
* Поверхность: S 100 (Ш2) - фанера шлифованная с 2-х сторон; NS (НШ) - фанера не шлифованная. Фанера соответствует ГОСТ 3916.2-96 | |||||||||||
Фанера березовая, ФСФ (ФК)
|
|||||||||||
Сорт / Цена с НДС, руб./м3 | |||||||||||
толщина | I/I | I/II | I/III | I/IV | II/II | II/III | II/IV | III/III | III/IV | IV/IV | |
4 | S100 | 64729 | 55342 | 52019 | 50218 | 48506 | 43725 | 39818 | 39087 | 39072 | 34440 |
NS | 62864 | 53491 | 50205 | 48379 | 46704 | 41919 | 38011 | 37319 | 37305 | 32699 | |
6-6,5 | S100 | 59579 | 50928 | 47351 | 45753 | 42658 | 38588 | 35577 | 34949 | 34935 | 30764 |
NS | 58412 | 49812 | 46210 | 44599 | 41542 | 37473 | 34475 | 33848 | 33834 | 29722 | |
8-9 | S100 | 51030 | 43622 | 40831 | 39538 | 37254 | 34232 | 31042 | 30491 | 30479 | 27281 |
NS | 50231 | 42861 | 40083 | 38777 | 36481 | 33476 | 30273 | 29722 | 29266 | 26537 | |
12 | S100 | 47186 | 40349 | 37445 | 36189 | 34616 | 31388 | 28070 | 27557 | 27156 | 24468 |
NS | 46577 | 39766 | 36861 | 35593 | 34045 | 30811 | 27506 | 27006 | 26587 | 23933 | |
15 | S100 | 42239 | 36138 | 34172 | 33208 | 31014 | 29466 | 26353 | 25879 | 25504 | 23442 |
NS | 41783 | 35682 | 33703 | 32739 | 30532 | 28992 | 25879 | 25418 | 25046 | 22995 | |
18 | S100 | 40362 | 34527 | 32739 | 32143 | 29821 | 28352 | 25379 | 24931 | 24560 | 23203 |
NS | 39956 | 34147 | 32345 | 31749 | 29441 | 27980 | 24995 | 24547 | 24185 | 22831 | |
21 | S100 | 40159 | 34337 | 32561 | 31990 | 29694 | 28223 | 25251 | 24803 | 24449 | 23084 |
NS | 39829 | 34007 | 32244 | 31648 | 29339 | 27903 | 24931 | 24470 | 24129 | 22757 | |
24 | S100 | 38586 | 33005 | 31546 | 30823 | 29124 | 27711 | 24803 | 24342 | 24004 | 22355 |
NS | 38282 | 32701 | 31255 | 30532 | 28857 | 27429 | 24508 | 24085 | 23713 | 22072 | |
27 | S100 | 38510 | 32929 | 31496 | 30760 | 29086 | 27673 | 24752 | 24316 | 23949 | 22310 |
NS | 38244 | 32663 | 31242 | 30506 | 28832 | 27403 | 24495 | 24047 | 23699 | 22072 | |
30 | S100 | 38421 | 32866 | 31432 | 30722 | 29022 | 27596 | 24700 | 24252 | 23921 | 22281 |
NS | 38193 | 32650 | 31217 | 30468 | 28794 | 27378 | 24470 | 24021 | 23685 | 22072 | |
35 | S100 | 38371 | 32815 | 31394 | 30646 | 28959 | 27532 | 24662 | 24213 | 23865 | 22221 |
NS | 38155 | 32586 | 31179 | 30430 | 28768 | 27365 | 24457 | 24008 | 23671 | 22057 | |
40 | S100 | 38269 | 32739 | 31318 | 30595 | 28921 | 27493 | 24598 | 24149 | 23810 | 22191 |
NS | 38117 | 32561 | 31140 | 30392 | 28730 | 27314 | 24431 | 23996 | 23643 | 22028 | |
* Поверхность: S 100 (Ш2) - фанера шлифованная с 2-х сторон; NS (НШ) - фанера не шлифованная. * Допускается поставка фанеры с наружными слоями следующих сортов : В+, Bs, S - по цене I сорта (B); ВВх - по цене II сорта (BB); CPW, WGE, WG- по цене III сорта (CP) , Сх по цене IV сорта (С) Сочетание наружных слоев фанеры может быть различным. * На фанеру нестандартных размеров (толщина и/или длина и/или ширина) действует скидка 5 %. * На фанеру с краевыми дефектами типа "Shop" действует скидка 5% * На фанеру с одним или двумя наружными слоями сорта СС действует скидка 4% * Стоимость фанеры , изготовленной из шпона березы -плита ФП-1 , плита ФП-2 , плита ПФ-В, плита ПФ-Х соответствует ценам на фанеру березовую , марки ФСФ (ФК) * Стоимость фанеры, изготовленной из шпона хвойных пород, комби хвоя-береза, комби береза-хвоя соответствует ценам на фанеру березовую , марки ФСФ (ФК) Фанера производства ОАО "ФАНПЛИТ" соответствует ГОСТ 3916.1-96 или ТУ 5511-007-00273235-2001 или СТО 00255177-001-2007 Фанера производства ОАО "УИФК" соответствует ГОСТ 3916.1-96 или ТУ 5511-007-00273235-2001 или СТО 00255177-001-2007 Фанера производства ООО "ПФК" соответствует ГОСТ 3916.1-96 или СТО 00255177-001-2007 Фанера производства ОАО "Фанком" соответствует ГОСТ 3916.1-96 или ТУ 5512-034-00255183-00 или СТО 00255177-001-2007 Упаковка включена в стоимость фанеры. Прейскурант действителен только на территории Российской Федерации. Фанера соответствут международным и российским стандартам. На фанеру имеиются сертификаты ГОСТ (Р) и Гигиенический сертификат |
|||||||||||
Фанера березовая, ФСФ (ФК)
|
|||||||||||
cтандартные размеры (мм.): (1525х3050, 1500х3000,1525х2440,1500х2440,1525х2500,1500х2500) | |||||||||||
Сорт / Цена с НДС, руб./м3 | |||||||||||
толщина | I/I | I/II | I/III | I/IV | II/II | II/III | II/IV | III/III | III/IV | IV/IV | |
4 | S100 | 75691 | 64711 | 60827 | 58728 | 56715 | 50618 | 46106 | 45263 | 44477 | 34358 |
NS | 73506 | 62555 | 58699 | 56572 | 54616 | 48533 | 44007 | 43207 | 42447 | 32629 | |
6-6,5 | S100 | 69680 | 59556 | 55372 | 53502 | 49889 | 44678 | 41194 | 40466 | 39746 | 30685 |
NS | 68295 | 58242 | 54030 | 52145 | 48576 | 43378 | 39909 | 39195 | 38502 | 29641 | |
8-9 | S100 | 59670 | 51003 | 47748 | 46234 | 43564 | 39637 | 35939 | 35297 | 32100 | 27212 |
NS | 58742 | 50118 | 46862 | 45335 | 42664 | 38752 | 35054 | 34411 | 31299 | 26483 | |
12 | S100 | 55173 | 47191 | 43792 | 42307 | 40480 | 36339 | 32498 | 31913 | 29041 | 24411 |
NS | 54473 | 46505 | 43107 | 41622 | 39809 | 35668 | 31841 | 31270 | 28441 | 23882 | |
15 | S100 | 49404 | 42265 | 39966 | 38824 | 36268 | 34126 | 30513 | 29971 | 27269 | 23396 |
NS | 48861 | 41736 | 39409 | 38281 | 35696 | 33569 | 29971 | 29428 | 26783 | 22939 | |
18 | S100 | 47205 | 40366 | 38281 | 37596 | 34868 | 32826 | 29385 | 28871 | 26269 | 23139 |
NS | 46734 | 39923 | 37824 | 37139 | 34426 | 32398 | 28943 | 28429 | 25868 | 22781 | |
21 | S100 | 46962 | 40151 | 38081 | 37410 | 34726 | 32669 | 29228 | 28714 | 26140 | 23024 |
NS | 46577 | 39766 | 37695 | 37010 | 34311 | 32298 | 28871 | 28329 | 25811 | 22696 | |
24 | S100 | 45120 | 38595 | 36882 | 36053 | 34069 | 32084 | 28714 | 28186 | 25668 | 22310 |
NS | 44778 | 38238 | 36553 | 35696 | 33740 | 31756 | 28372 | 27886 | 25368 | 22010 | |
27 | S100 | 45035 | 38509 | 36825 | 35968 | 34012 | 32041 | 28657 | 28143 | 25611 | 22253 |
NS | 44721 | 38195 | 36539 | 35668 | 33712 | 31727 | 28357 | 27843 | 25340 | 22010 | |
30 | S100 | 44920 | 38438 | 36753 | 35925 | 33940 | 31956 | 28586 | 28072 | 25583 | 22224 |
NS | 44663 | 38181 | 36510 | 35639 | 33669 | 31698 | 28329 | 27815 | 25325 | 22010 | |
35 | S100 | 44863 | 38367 | 36710 | 35839 | 33869 | 31884 | 28543 | 28029 | 25511 | 22167 |
NS | 44621 | 38110 | 36468 | 35597 | 33640 | 31684 | 28314 | 27800 | 25311 | 21995 | |
40 | S100 | 44763 | 38281 | 36625 | 35768 | 33812 | 31827 | 28486 | 27972 | 25468 | 22138 |
NS | 44578 | 38081 | 36410 | 35539 | 33598 | 31613 | 28286 | 27786 | 25282 | 21967 | |
* Поверхность: S 100 (Ш2) - фанера шлифованная с 2-х сторон; NS (НШ) - фанера не шлифованная.
* Допускается поставка фанеры с наружными слоями следующих сортов : |
|||||||||||
Фанера, березовая, ламинированная |
|||||||||||
cтандартные размеры (мм.): 2440х1220, 1220х2440, 2500х1250, 1250х2500 | |||||||||||
Цена с НДС (руб./м3) на 1 сорт - (гладкая/гладкая) | |||||||||||
Толщина, мм. | |||||||||||
Плотность (г/м2) / цвет | 6-6,5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 |
120 темно-коричневая | 46740 | 41562 | 39836 | 35666 | 28900 | 28900 | 33940 | 33604 | 33253 | 32901 | 32550 |
220-240 темно-коричневая | 54851 | 47412 | 44220 | 39194 | 38308 | 37529 | 36139 | 35544 | 35024 | 34429 | 33879 |
Фанера, березовая, ламинированная |
|||||||||||
Стандартные размеры (мм.): 1500/1525х3000/3050 | |||||||||||
Цена с НДС (руб./м3) на 1 сорт - F/W (гладкая/сетка) | |||||||||||
Толщина, мм. | |||||||||||
Плотность (г/м2) / цвет | 6-6,5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 |
120 темно-коричневая | 48042 | 42719 | 40935 | 36665 | 36268 | 35902 | 34880 | 34529 | 34179 | 33813 | 33462 |
В рамках стандартных размеров возможно производство других форматов
При заказе ламинированной фанеры типа F/W (гладкая/сетка) или типа W/W (сетка/сетка) действуют наценки 3 % и 6 % соотвественно. |
|||||||||||
Фанера, березовая, ламинированная |
|||||||||||
cтандартные размеры (мм.): 1525х3050, 1500х3000.1525х2440,1500х2440,1525х2500,1500х2500 | |||||||||||
Цена с НДС (руб./м3) на 1 сорт - (гладкая/гладкая) | |||||||||||
Толщина, мм. | |||||||||||
Плотность (г/м2) / цвет | 6-6,5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 |
120 темно-коричневая | 46643 | 41475 | 39743 | 35597 | 28900 | 28900 | 33864 | 33524 | 33183 | 32828 | 32487 |
220-240 темно-коричневая | 54728 | 47324 | 44126 | 39106 | 38203 | 37433 | 36056 | 35478 | 34960 | 34353 | 33805 |
Фанера, березовая, ламинированная |
|||||||||||
cтандартные размеры (мм.): 1500/1525х3000/3050 | |||||||||||
Цена с НДС (руб./м3) на 1 сорт - F/W (гладкая/сетка) | |||||||||||
Толщина, мм. | |||||||||||
Плотность (г/м2) / цвет | 6-6,5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 |
120 темно-коричневая | 48042 | 42719 | 40935 | 36665 | 36268 | 35902 | 34880 | 34529 | 34179 | 33813 | 33462 |
В рамках стандартных размеров возможно производство других форматов
При заказе ламинированной фанеры типа F/W (гладкая/сетка) или типа W/W (сетка/сетка) действуют наценки 3 % и 6 % соотвественно. |
Фанера и древесные плиты: особенности и тенденции рынка
Фанера, ДСП, ДВП, МДФ и другие плиты используются при производстве мебели. Причем самыми распространенными на данный момент являются ДСП, фанера и ДВП. ДВП чаще используется в различных видах строительства. OSB используется для обшивки стен и обрешетки кровли. С помощью ЦСП обшивают фасады, потолки и перегородки.
Какие из материалов больше всего популярны в строительстве? Каков их спрос на современном строительном рынке? Большая часть при выпуске древесных плит приходится на ДСП. 70% всех плит составляют именно древесностружчатые материалы. Однако их доля в общем объеме выпуска снижается, поскольку спрос медленно, но верно перераспределяется в сторону МДФ.
Фанера, ДВП, ХДФ и другие плиты больше ориентированы на экспорт. Производители отечественного рынка отправляют за рубеж львиную долю выпускаемой продукции. Доля экспорта составляет в 1,65 раз больше, чем импорт, а это 2/3 всей экспортируемой продукции. Больше всего отправляют заграницу фанеру. Ее часть составляет 1/2 из всей экспортируемой древесной продукции. Ровно столько же импортируется в страну МДФ.
Поскольку современные компании, выпускают все больше ДСП, ДВП, МДФ и OSB, то импорт теряет свою актуальность. Импорт снижается для всех видов древесных плит, кроме ДВП. Самыми быстрыми темпами роста обладает выпуск МДФ. Рост выпуска продукции за год составляет около 96%.
В последующие годы ожидается рост доли выпуска всех остальных плит. В это число войдет фанера, ДСП, ДВП, а также более технологичные плиты – МДФ, ХДФ, ОSВ и ЦСП. Уже сейчас их продажи растут с каждым днем. К примеру, объем ОSB растет на 50% ежегодно. Что касается более привычных материалов – ДСП и ДВП, то спрос к ним постепенно снизится. При этом ожидается, что их экспорт будет превышать импорт.
Как видно из обзора, будущее за более технологичными материалами, в число которых входит: МДФ, ХДФ,OSB, ЦСП.
Тем не менее, острых перепадов на рынке древесностружчатых материалов в ближайшее время не ожидается. И каждый желающий сможет купить фанеру в Москве> в любом количестве. Поставщики ДСП и ДВП продолжают реализовывать эту продукцию, и не прекратят поставки до тех пор, пока показатели спроса не начнут активно снижаться.
Дефицита на рынке не возникнет, поскольку сокращение производства будет прямо пропорционально снижению потребностей заказчиков в этом виде материалов. На данный момент активно продается фанера Щелково. Внимательный анализ рынка стройматериалов показал, что наряду с покупкой ДСП и ДВП, заказчики знакомятся с новыми материалами (МДФ, ХДФ, ОСБ, ЦСП) и, следуя актуальным тенденциям, большинство из них переходит на использование более новых технологий строительства
Ламинированная фанера - купить в Москве Фанера влагостойкая ФСФ Фанера марки ФК